Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
| Allgemeine Produktinformation | |
| Gebrauchsgut | Stahlc-Kanal |
| Materieller Grad | SGCC A36 SS400 Q195 Q215 Q235 usw. |
| Hö He u. Breite | 30-300mm |
| Stä Rke | 1.0-8mm |
| Lä Nge | 6-12m oder als Antrag |
| Oberflä Che | Galvanisiert oder als Antrag |
| Anwendung | 1). Purlins, Wandträ Gere im Stahlaufbau 2). Kombiniert in Gebä Udeteile selbst leichte Dachbinder, Haltewinkel, usw. Mö Gen 3). Spalten, Trä Gere und Arme in der Maschinerieherstellung der hellen Industrie |
| Zahlung | 1. T/T: 30% T/T Fortschritt, 70% Schwerpunktexemplar von B/L 2. L/C: Am Anblick 3. T/T und L/C: 30% T/T Fortschritt, 70% L/C an sight. Etc |
| Produkt-Name | Warm gewalztes galvanisiert Stahl Kanal |
| Standard | AISI, ASTM, BS, LÄ RM, GB, JIS, usw. |
| Grad | SS400 A36 Q235 Q345 S235JR ST37, usw. |
| Technik | Warm gewalzt |
| Zinkschicht | 15-80um oder 120-600g/m2 |
| Oberflä Chenbehandlung | Galvanisiert, gemalt, Schmierö L |
| Anwendung | Aufbau, Gelä Nder, Fenster, Maschinerie, telecome, Zwischenwand |
| Marke | Tianjin |
| Zahlung | T/T, L/C |
| Lieferfrist | In 20-30 nach Empfangsfortschritt oder LC |


