Produktbeschreibung
PA-Systemslautsprecher Vrx932 12-Zoll-DJ-Lautsprecherkastenton-Lautsprechersystems-Fachmannlautsprecher
Technische Parameter
| VRX932 | System 2 METHODE VOLL |
| Frequenzgang | 60Hz-18KHz |
| Fahrer LF | 12 " × 1 (Neodym Φ 75mm) |
| HF | 1.5 " × 3 (Neodym Φ 38mm) |
| HF | 2 " *2 (Neodym Φ 44mm) |
| Systemsempfindlichkeit | 100dB |
| Nennenergie | 800W |
| Impulsverlustleistung | 1800W |
| Aximum SPL | 133dB |
| Deckel-Reichweite | 120*15 |
| Nominales lmpedance | 8 Ohm |
| Produktgrö ß E mm (W*D*H) | 343× 379× 595 |
| Nettogewicht | 30KG |
| Paketgrö ß E mm (W*D*H) | 440× 475× 720 |
| Bruttogewicht | 33KG |
| Furnierholzkasten der Kasten-Rechtssache 18mm | |
| Kreuzmodus intern | |
| Aufhebung-Fliege hing | |











