Produktbeschreibung
P1.25mm ultra HD farbenreicher LED videobildschirm-kleiner Pixel-Abstand LED-Bildschirm
Feine Abstand LED-Bildschirmanzeige das Entbinden von true-to-life Bildern und von Videos mit Pixel der hohen Prä Zision wirft und holt dem Publikum eine groß E Betrachtungserfahrung in einem nahen Betrachtungsabstand. Indem sie auß Erordentliche Bildqualitä T mit exakten Farben versieht, erstellt Geldstrafen-Abstand LED-Bildschirmanzeige bemerkenswerte Sichterfahrungen, die Konstante im Laufe der Zeit halten


* Goldenes Verhä Ltnis Panel-16: 9 /4: 3
Mit exaktem 16: 9 /4: Kann Modularbauweise 3, der Bildschirm Standard-FHD, 2K, Auflö Sung 4K direkt erhalten und jedes mö Gliches Video des 16: 9 HD ohne irgendeine Schuppe spielen. Die zwei typischsten Panelgrö ß Enverhä Ltnisse sind 4: 3, alias Standard-panel oder Quadratpanel und 16: 9, alias Goldenverhä Ltnis Panel oder wide-panel.

* Vorderer Service
Vordere Pflegebaugruppe ist Zeit und arbeitssparendes, die nur wenige Sekunden nehmen, um die stö Rende Baugruppe mit einem magnetischen Hilfsmittel herauszunehmen

* Drahtloser Entwurf
Es gibt keine Energien- oder Datenkabel fü R Baugruppen- oder Schrankanschluß , der Sie Zeit, Arbeit u. Platz durch ziemlich viel sparen und eine gute Energien- u. Datenverbindung befestigen kann

| PRODUKTBESCHREIBUNGEN | UHD-1.25 | UHD-1.56 | UHD-1.875 | ||
| OPTISCH | Pixel-Abstand | mm | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
| LED Nr. Pro Pixel | PC/Pixel | 1 | 1 | 1 | |
| Helligkeit (Einstellung) | cd/m ² | 800 | 800 | 600 | |
| LED-Einschalung | - | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Baugruppen-Auflö Sung (W*H) | Pixel | 160*135 | 128*108 | 106*90 | |
| Schrank-Auflö Sung (W*H) | Punkte | 480*270 | 384*216 | 320*180 | |
| Pixel-Dichte | Punkte/sqm | 640.000 | 410.914 | 284.445 | |
| Betrachtungs-Winkel | Grad (H/V) | 160/160 | |||
| Farbintensitä T/Zahl | Bit | 16 | |||
| Graue Schuppe | - | 65536 | |||
| ELEKTRISCH | Rahmen-Frequenz | Hz/s | 50/60 | ||
| Kinetik erneuern | Hz | ≥ 3840 | |||
| Verhä Ltnis kontrastieren | - | 16: 9 | |||
| Maximale Leistungsaufnahme | W/m ² | 800 | 550 | 640 | |
| Alleen-Leistungsaufnahme | W/m ² | 250 | 150 | 210 | |
| Funktions-Spannung | Wechselstrom | AC90~264V | |||
| Spannung fahren | Gleichstrom | 5V | |||
| Farben-Temperatur | - | 3200-9300 (justierbar) | |||
| Arbeiten/Speichertemperatur | º C | - 20 ~ 40 | |||
| Feuchtigkeit | - | 10%-90%RH | |||
| MECHANISCH | Rahmen-Material | - | Druckgieß Enaluminium | ||
| Baugruppen-Grö ß E | mm | 200*168.75 | |||
| Nettogewicht | kg/pcs | 10 | |||
| Gewicht pro Fliese | lbs | 22.07 | |||
| Schrank-Grö ß E | mm | 600*337.5*85 | |||
| IP-Bewertung | - | IP30 | |||
| Lebenszeit | Stunden | 100.000 | |||
| Zugriff instandhalten | - | Vorderseite | |||
| Anwendung | - | Innen | |||
