Produktbeschreibung
MOTORRAD ZERTEILT MOTORRAD-MASCHINENTEIL-KOLBEN U. RING
Hauptmaterial: Aluminiumlegierung
Aufbau: Kolbenring, Kolbenbolzen, Klipps
Verschiedene Modelle sind erhältlich
Er gehört Ersatzteilen des Motorrades, Motorradzubehör
| Produkt-Name | Modell | Feld Nr. | Ausbohrungs-Durchmesser | Anfall | SOEM NR. |
| KOLBEN | HONDA | CG125 | 56.5 | 4 |
| Modell | Komprimierunghöhe | Ausbohrungs-Durchmesser | Gesamtlänge | Pston Stift |
| 070 | 34.8 | 58 | 57.8 | 15×42 |
| 6 | 20.2 | 40 | 39.2 | 10×33 |
| 95# | 40 | 72 | 77 | 20×56 |
| A-1 | 25.5 | 55 | 51.7 | 14×48.5 |
| A100 | 31 | 50 | 63 | 14×42 |
| A50 | 30.5 | 41 | 51.5 | 12×34.5 |
| A80 | 29 | 47 | 59 | 12×40 |
| AD50 | 22.8 | 41 | 45.8 | 10×33 |
| AG100 | 39 | 52 | 66 | 14×42 |
| ALPHA | 35.4 | 50 | 62.4 | 14×41 |
| AX100 | 31 | 50 | 63 | 14×42 |
| B120 | 33 | 52 | 68 | 14×43 |
| BILP | 34.3 | 55 | 69.3 | 16×45 |
| BS125 | 34 | 54 | 70 | 16×46 |
| CY80 | 32.2 | 47 | 58.7 | 12×40 |
| DIO50 | 30.5 | 39 | 53.5 | 12×32.5 |
| DJI-50 | 23 | 41 | 48 | 10×33 |
| DLY90 | 28 | 48 | 55.8 | 12×42 |
| DT125 | 36.2 | 56 | 66.2 | 16×48 |
| DT175K | 39.5 | 66 | 69.5 | 16×58 |
| DX100 | 36.2 | 52 | 63.2 | 14×41 |
| ET1500 | 36.2 | 52 | 63.2 | 14×41 |
| ET950 | 27.3 | 45 | 50 | 10×38 |
| KRAFT | 36.2 | 52 | 63.2 | 14×41 |
| FR100 | 30 | 51 | 58 | 12×40 |
| FR80 | 31 | 49 | 61 | 12×40 |
| FR50 | 30.6 | 41 | 51.7 | 12×33 |
| GP100 | 31 | 50 | 60 | 14×42 |
| GTO110 | 6 | 52 | 67 | 14×39 |
| GTO125 | 36.5 | 55 | 67 | 15×42 |
| J50 | 20.7 | 41 | 45.7 | 10×33 |
| JH50 | 27.8 | 40 | 50.8 | 10×33 |
| JOC50 | 28 | 40 | 50.5 | 10×33 |
| JOG50 | 28 | 40 | 50.5 | 10×33 |
| JS60 | 27.5 | 43 | 50 | 10×36 |
| K100 | 29 | 52 | 60 | 14×42 |
| K125 | 6 | 54 | 73 | 16×45 |
| K90 | 29 | 50 | 60 | 14×42 |
| KCC | 50 | 39.2 | 13×38 | |
| KH100 | 6 | 49.5 | 67 | 14×38 |
| KMX | 36.2 | 54 | 67.2 | 16×46.5 |
| LC100 | 36.2 | 52 | 63.2 | 12×40 |
| LOVE50 | 24.5 | 41 | 46.5 | 10×33 |
| LS-1 | 31.7 | 48 | 44.5 | 12×40 |
| 558-11631-00 | 37 | 52 | 64 | 14×40 |
| MB100 | 34 | 50.5 | 64 | 14×42 |
| MJ50 | 27.5 | 40 | 50 | 10×32 |
| MURAYEV | 50.9 | 62 | 80.9 | 15×53.1 |
| MDP.28 | 21 | 28 | 39.7 | 12×25 |
| NF125 | 41.2 | 56 | 71.2 | 16×48 |
| NF50 | 28 | 40 | 50.5 | 10×33 |
| NF55 | 28 | 41 | 50.5 | 10×33 |
| NY125 | 36.9 | 56 | 66.9 | 16×48 |
| PX150/VESPA | 41.8 | 57.8 | 71.8 | 15×49.5 |
| PK-46 | 23 | 46 | 45.5 | 12×38 |
| PP001P | 27 | 46 | 49.5 | 12×38.5 |
| PX150-1 | 42.2 | 57 | 71 | 15×49 |
| RC100 | 31 | 52.5 | 60 | 12×42 |
| RC110 | 31 | 54 | 61.5 | 12×42 |
| RC50 | 20.8 | 41 | 45.8 | 10×33 |
| RS100 | 36.5 | 52 | 63.5 | 14×41 |
| RS125 | 42.7 | 56 | 72.7 | 16×48 |
| RX100 (alt) (AG100) | 36.5 | 52 | 66 | 14×42 |
| RXK | 38.5 | 58 | 68.5 | 16×47 |
| RXS | 38 | 54 | 68 | 14×46 |
| SA50 | 23 | 41 | 48 | 10×33 |
| ST20 | 36.5 | 61 | 71 | 16×54 |
| TACT50 | 21.7 | 41 | 46.7 | 10×33 |
| TB50 | 24.5 | 41 | 46.5 | 10×33 |
| TB60 | 24.5 | 43 | 47.5 | 10×33 |
| TR125 | 31 | 56 | 60 | 14×45 |
| TS125 | 32 | 56 | 65.5 | 14×48 |
| XH90 | 36.2 | 50 | 63.2 | 12×40 |
| YB100 | 36.2 | 52 | 63.2 | 14×41 |
| YB50 | 24.7 | 40 | 49.7 | 12×33 |
| ZX50 | 27.5 | 40 | 50.5 | 12×32.5 |
| GP125 | 31.5 | 56 | 60.5 | 14×45 |
| neues DIO50 | 30.2 | 39 | 53.2 | 12×32.5 |
| RX100 (neu) | 38 | 50 | 68 | 14×41.5 |
| HS392 | 30.1 | 56 | 61.6 | 14×42 |
| MT50 | 27.5 | 39 | 50.5 | 12×32 |
| CS-1201-002 | 34.6 | 58 | 59.6 | 15×40 |
| MURAYEV-1 | 50.2 | 64 | 81 | 15×53.5 |
| IE45F | 20.5 | 45 | 38.5 | 11×36.5 |
| DT100 | 36.5 | 52 | 63.5 | 14×41 |
| DT125/OM | 33.2 | 56 | 66 | 16×47 |
| DT50 | 25.3 | 40 | 50.3 | 12×33 |
| IE47 | 25.5 | 47 | 52.1 | 10.5×39 |
| BRAVO | 30 | 38.2 | 52 | 10×31.5 |
| IE48 | 21.5 | 48 | 38 | 12×32 |
| BUXY | 24.2 | 40 | 47.5 | 12×31.5 |
| MY52 | 25 | 52 | 43 | 12×43 |
| H100S | 34 | 50.5 | 64 | 14×42 |
| IE39 | 25 | 39 | 50.6 | 13×30 |
| IE40 | 25 | 40 | 47.5 | 12×33 |
| IE41 | 28.4 | 40.5 | 54.2 | 12×32 |
| XWB | 25 | 40 | 47.5 | 12×33 |
| MY50 | 25 | 50 | 49 | 12×34.5 |
| CG50 | 25.7 | 40 | 48.3 | 10×33 |
| IE36 | 15.5 | 6 | 33 | 9×30 |
| DLY90 | 28 | 48 | 56 | 12×42 |
| 1250 | 27.7 | 47 | 50.3 | 10×38 |
| XCQ47 | 28.1 | 47 | 50.7 | 12×36 |
| 40-5 | 20.5 | 40 | 39.5 | 10×33 |
| TS125 | 32 | 56 | 65.5 | 14×48 |
| SF38-40 | 21 | 38-40 | 44 | 10×31.6 |
| MBK AV10 | 25 | 39 | 51 | 13×30.2 |
| HT419 | 21.5 | 45 | 37 | 11×36.5 |
| BRAVO neu | 30 | 38.2 | 52 | 10×31.5 |
| YD-KW-2501205 | 16.5 | 34 | 32 | 8×27.5 |
| LH65 | 22.5 | 48 | 42.5 | 12×33 |
| STIHL-48 | 21.5 | 48 | 38 | 10×32.5 |
| STIHL-49 | 30 | 49 | 44.2 | 12×32 |
| 038 | 22.4 | 52 | 39.4 | 12×32.8 |
| HUSQ61 | 22 | 48 | 39 | 12×33 |
| HUSQ 241R | 19 | 41 | 37.2 | 10×32 |
| STIHL-47 | 29.6 | 47 | 44.6 | 12×32.5 |
| YD-KW-03-4501205 | 21 | 41.5 | 44 | 10×35 |
| BG328 | 15.3 | 6 | 32.8 | 9×30 |
| XCQ10173595 | 15.3 | 41 | 33.9 | 10×35 |
| XCQ10134494 | 16 | 38 | 34.3 | 10×31 |
| XCQ10125885 | 16 | 40 | 34 | 10×33.5 |
| F-1 | 31 | 38 | 54.7 | 12×31 |
| BAJAJ BRAVO | 41.6 | 57 | 71.8 | 15×49 |
| CUP 8HP | 24.1 | 50 | 49.6 | 12×41 |
| CUP 15HP | 32.7 | 56 | 59 | 14×47 |
| CUP 25HP | 36.7 | 67 | 72.2 | 18×57.5 |
| CUP 40HP | 40.4 | 78 | 80.2 | 20×64.5 |
| AX115 | 31.2 | 52.5 | 60 | 14×42 |
| KT0086 | 28 | 48 | 55 | 12×40 |
| KT0057 | 23 | 46 | 47 | 10×38 |
| KT114 | 30 | 49 | 55 | 12×42 |
| KT0087 | 27.6 | 47 | 50.1 | 10×38 |
| KT0090 | 26.5 | 47 | 50.5 | 12×37.1 |
| Y100 | 35.4 | 52 | 62.4 | 14×43 |
| Y125Z-1 | 33 | 60 | 67 | 16×51 |
| Y110 | 36.3 | 52 | 63.3 | 14×41.5 |
| Y125Z-2 | 33 | 60 | 67 | 16×51 |
| Y125Z-3 | 33 | 62 | 67 | 16×51 |
| Y125Z-4 | 33 | 62 | 67 | 16×51 |
| MBK-2 | 25 | 39 | 51 | 13×30 |
| 268 | 24 | 50 | 40.5 | 12×33 |
| MBK-3 | 25 | 39 | 51 | 13×30 |
| LH44-3 | 19 | 44 | 37 | 10×34 |
| CT50 | 27.5 | 40 | 50 | 10×33 |
| BRAVO neu | 30 | 38.2 | 52 | 12×31.5 |
| Nd 136L2 | 30.2 | 67 | 64.2 | 18×57 |
| KT114 | 30 | 47 | 55 | 12×40 |
| P500 | 18.5 | 58 | 34.2 | 15×50 |
| 30HP | 37.7 | 72 | 73 | 20×60.5 |
| SCYTER | 28.4 | 40 | 51.2 | 10×33 |
| BAJ3W | 41.6 | 57 | 71.8 | 15×48 |
| NH100 | 32.5 | 51 | 64.5 | 13×43 |
| AXiS100 | 36.3 | 52 | 63.3 | 14×40 |
| TS185 | 37 | 64 | 75 | 16×50 |
| DT125E | 33 | 56 | 66.8 | 16×47 |
| DT175E | 34.5 | 66 | 67.3 | 16×57 |
| 162F | 62 | 53.5 | 14×53 | |
| 152 | 21.5 | 52 | 46.5 | 14×42 |
| 154 | 21.4 | 54 | 46.4 | 14×44 |
| 168 | 23.5 | 68 | 53.5 | 18×53 |
| EF1500 | 21.5 | 52 | 46.5 | 14×42 |
| 168-2 | 23.5 | 68 | 49 | 18×53 |
| 146-F | 20 | 46 | 43 | 10×38 |
| 465 | 23.5 | 66 | 60 | 16×53 |
| 5TN | 20.2 | 51 | 39.2 | 13×38 |
| AURA125 | 20 | 56 | 45 | 13×40 |
| BARAKO | 21.1 | 65 | 44.6 | 16×46.5 |
| BUSCAR70 | 19.5 | 47 | 37.5 | 13×38 |
| CUB50 | 18.7 | 39 | 36.2 | 13×30.5 |
| CD195 | 19.5 | 53 | 43.5 | 14×41 |
| C125 | 21.5 | 54 | 39.5 | 14×42 |
| C100 | 19.2 | 52.4 | 44.2 | 13×42 |
| C700 | 22.5 | 47 | 46.5 | 13×38 |
| C75 | 25 | 47 | 49 | 13×38 |
| C90 | 20.5 | 47 | 42.5 | 13×38 |
| CA250 | 21.8 | 53 | 47 | 15×41 |
| CB125T | 25 | 44 | 48.5 | 13×33.5 |
| CB150T | 24.7 | 47 | 48.2 | 13×38 |
| CBK2 | 25.1 | 50.5 | 54.1 | 14×41 |
| CD70 | 20 | 47 | 44 | 13×38 |
| CG125 | 26 | 56.5 | 55 | 15×47 |
| CG150 | 25.5 | 62 | 54.5 | 15×50 |
| CG200 | 23 | 63.5 | 46 | 15×47 |
| CH100 | 19.2 | 50 | 42.2 | 13×38 |
| CH125 | 22 | 52.4 | 39 | 15×41 |
| CH150 | 20 | 57 | 38.6 | 15×43 |
| CH250 | 25 | 72 | 48 | 17×57 |
| CRYPTON | 18.2 | 49 | 37.2 | 13×38 |
| C50 (hoch) | 24.5 | 39 | 50.5 | 13×31 |
| C70ZC | 22.5 | 47 | 46.5 | 13×38 |
| CG158 | 23.5 | 58 | 45.5 | 14×47 |
| ET2600 | 22.2 | 66 | 43 | 16×52 |
| EF1800 | 21.5 | 54 | 46.5 | 14×44 |
| EX1000 | 20 | 52 | 42 | 10×39 |
| EY15 | 25.5 | 63 | 52.5 | 14×53 |
| EY20 | 25 | 67 | 56 | 14×53 |
| EF1500 | 21.5 | 52 | 46.5 | 14×42 |
| FB100 | 22.7 | 51 | 44.7 | 14×41 |
| FB50 | 18.8 | 39 | 37.3 | 12×29 |
| GX140 | 24 | 64 | 53.9 | 18×53 |
| GX110 | 21 | 57 | 46 | 13×46 |
| TITAN150 | 20.2 | 57.3 | 35.2 | 14×39.5 |
| JD100 | 19.2 | 50 | 44.2 | 13×38 |
| GN50 | 19 | 39 | 33.5 | 13×30.5 |
| GN60 | 19.3 | 44 | 33.8 | 13×33.8 |
| GS125 | 32 | 57 | 61 | 14×47 |
| GX120 | 21.4 | 60 | 46.4 | 13×46 |
| GX160 | 24 | 68 | 54 | 18×53 |
| GY6-150 | 20 | 57.4 | 38.5 | 15×42 |
| GY6-125 | 20 | 52.4 | 37 | 15×41 |
| H195 | 20 | 53 | 44.5 | 14×41 |
| HD110 | 19.2 | 52.4 | 37 | 13×41 |
| HS390 | 20.8 | 53 | 45.8 | 13×39 |
| HS391 | 19.5 | 52.4 | 38.8 | 13×38 |
| HS411 | 26.8 | 63.5 | 49.8 | 15×48 |
| JH145 | 27.8 | 61 | 56.8 | 15×49.5 |
| JH250 | 22 | 53 | 47 | 15×41 |
| JH70 | 19.15 | 47 | 41.15 | 13×38 |
| KAZE | 20.5 | 53 | 45.5 | 13×39 |
| 5MX-E1631-00 | 21 | 50 | 38 | 15×38 |
| KBB | 22.5 | 63.5 | 43 | 15×47 |
| KCW125 | 20 | 52.4 | 37 | 15×41 |
| KEH | 26.8 | 63.5 | 49.8 | 15×48 |
| KFV | 19.3 | 50 | 41.3 | 13×38 |
| KGA | 23 | 56.5 | 40 | 13×41 |
| KH-4S | 20 | 50 | 45 | 13×36 |
| MAX100 | 20.8 | 57 | 45.8 | 13×39 |
| MZ175 | 22.2 | 66 | 42.8 | 16×52 |
| AURA | 20.5 | 53 | 45.5 | 13×39 |
| C50short (PFR50) | 18.1 | 39 | 36.6 | 13×30 |
| PP80 | 19 | 47 | 40.5 | 13×38 |
| PST003 | 19.8 | 53 | 49 | 13×38 |
| PULSER150CC | 21.5 | 57 | 43.5 | 17×46 |
| S110-N/M | 24.5 | 52 | 50.5 | 15×41 |
| S110-O/M | 24.5 | 52 | 50.5 | 14×41 |
| SHOGUN | 21 | 53.5 | 44.5 | 14×38 |
| SP1 | 23 | 53 | 44 | 13×38 |
| SP2 | 19.5 | 53 | 41 | 13×38 |
| SR150 | 57 | 49 | 15×44 | |
| SY125 | 23 | 56 | 52 | 15×46.5 |
| SY90 | 23 | 47 | 48 | 15×37 |
| SY150 | 26.5 | 62 | 55.5 | 15×49.5 |
| PRACHT | 19.5 | 50 | 39.5 | 13×38.5 |
| STX | 21.3 | 54 | 37.8 | 15×42 |
| TITAN/KS | 23.5 | 56.5 | 43.5 | 15×42 |
| TITAN | 23.5 | 56.5 | 41 | 13×40 |
| TMX135 | 24.5 | 58.5 | 50 | 15×50 |
| SIEGER | 21.7 | 51 | 42 | 14×38.5 |
| WAVE110 | 19.5 | 50 | 41.5 | 13×38 |
| WAVE125 | 19.5 | 52.4 | 38.8 | 13×38 |
| WY125 | 27 | 56.5 | 56 | 15×47 |
| GESCHÄFTEMACHER | 21.5 | 57 | 41.5 | 17×42.5 |
| XR200 KBB | 22.5 | 63.5 | 43 | 15×47 |
| XC125 | 20 | 49 | 41 | 13×39 |
| XV125 | 23.9 | 41 | 42 | 13×30 |
| ZY125 | 18.9 | 51.5 | 34.4 | 13×38 |
| GY6-80 | 16.7 | 47 | 34 | 13×36 |
| WHEELER-2105 | 21.5 | 57 | 41.5 | 17×42.5 |
| GX200-new-68-2 | 23.5 | 68 | 49 | 18×53 |
| EY18 | 27 | 65 | 57 | 14×55 |
| SMASH125 | 22.2 | 52.4 | 40 | 14×41 |
| WIND125 | 20.9 | 54 | 42.9 | 14×39 |
| BAJAJ | 20.4 | 53 | 45.4 | 13×39 |
| GL100 | 26.5 | 52 | 55.5 | 15×40 |
| CG200 neu | 27.7 | 63 | 54.2 | 15×52 |
| FB80 | 22.95 | 48 | 44 | 13×38 |
| T80 | 18.6 | 47 | 44 | 13×38 |
| G200 | 23.2 | 67 | 55.7 | 15×53 |
| T50 | 18.3 | 39 | 35.2 | 13×30.5 |
| TH90 | 20.5 | 47 | 42.5 | 13×38.2 |
| PP50 | 18.1 | 39 | 36.6 | 13×30.5 |
| JL368 | 25 | 68.5 | 55 | 16×53 |
| LF200 | 22.8 | 63.5 | 45.8 | 15×47 |
| F12 | 32.1 | 75 | 52.8 | 15.8×61 |
| FH12 | 33.3 | 85 | 59 | 19×60 |
| NL | 31 | 75 | 60 | 18×63 |
| B12 | 28 | 88 | 66.5 | 20×62 |
| BS16HP | 26.5 | 68 | 51.5 | 17×52 |
| EY28 | 26 | 75 | 56 | 16×56 |
| C12F5 | 21.2 | 57 | 41.3 | 14×41 |
| GB6 | 20.5 | 47 | 42.5 | 13×38 |
| TV100 | 21.7 | 51 | 42 | 14×38.5 |
| RAIDER150 | 23 | 62 | 45 | 16×49 |
| NUOVO | 19.8 | 50 | 36.7 | 15×39 |
| FD125 | 20 | 53.5 | 38.5 | 14×38.5 |
| SCHARFSCHÜTZE | 17.7 | 54 | 31.8 | 14×37 |
| TMX155 | 24.5 | 58.5 | 50 | 15×50 |
| CT100 | 20.7 | 53 | 45.4 | 13×38 |
| YBR125 | 21.3 | 54 | 37.8 | 15×42 |
| EX200 | 27.7 | 63 | 53.8 | 15×51.5 |
| FT150 | 26 | 62 | 52 | 15×50.5 |
| WELLE | 21.7 | 54 | 39.5 | 14×42 |
| FUNKEN | 20.2 | 51 | 39.5 | 13×38 |
| WAVE100 | 19.3 | 50 | 36.2 | 13×38.3 |
| MT-0204-0038AL | 17.1 | 50 | 28.5 | 13×38.6 |
| XCD125 | 19.8 | 54 | 40.7 | 14×40 |
| WAVE125 | 19.8 | 52.4 | 38.8 | 13×38 |
| APACHE | 21.5 | 57 | 38 | 15×42.3 |
| PULSAR150 | 22.1 | 58 | 44.3 | 15×43 |
| TVS-STAR | 20.6 | 51 | 40.9 | 14×38.5 |
| CLIPTON | 18.5 | 49 | 37.1 | 13×39 |
| GK125 | 23 | 56.5 | 52 | 15×46.5 |
| XXH-CT100 | 20.7 | 53 | 45.4 | 13×38 |
| TC250 | 26.7 | 72 | 52.8 | 18×59 |
| QQ200 | 27 | 66 | 52 | 16×45 |
| GEN200 | 26.8 | 67 | 54.2 | 16×53 |
| ITA150 | 23 | 62 | 40 | 13×46 |
| JET125 | 23.5 | 56.5 | 40.4 | 13×40 |
| KVB | 20 | 50 | 38 | 13×38 |
| JOBSTEPP | 20 | 53.5 | 42.5 | 14×38.5 |
| PULSAR150 DATALNEW | 20.7 | 58.5 | 37.7 | 14×41.5 |
| ERUX | 18 | 49 | 6 | 13×38 |
| H110 | 19.2 | 52.4 | 44.2 | 13×42 |
| WAVE100S | 19.3 | 50 | 41.4 | 13×38 |
| REVO ABSDULUTE | 19.7 | 50 | 37.4 | 13×38 |
| CARGO125 | 23 | 56.5 | 40 | 13×41 |
| KRISS120 | 20.7 | 55 | 45.5 | 13×40 |
| KRISS110 | 20.8 | 53 | 45.6 | 13×39 |
| GT128/X-CITE | 20.8 | 53 | 41.7 | 13×39 |
| GARRIS | 22.7 | 49-61 | 39.7 | 13×38 |
| TW250 | 24.5 | 73 | 50 | 17×52 |
| VEGA-ZR | 20 | 50 | 26 | 13×38 |
| VIXION | 18 | 57 | 32 | 14×41 |
| HTK-CG200 | 22.5 | 63.5 | 45.3 | 15×47 |
| HTK-BAJAJDISCOVER135 | 22 | 58 | 44.2 | 15×42 |
| HTK-AP135 | 21 | 58.5 | 38 | 14×42 |
| HTK-TVS160 | 22 | 62 | 40 | 15×45 |
| 13101-KWB-920 | 19.2 | 50 | 38.2 | 13×38 |
| 154-2 | 21.4 | 54 | 46.4 | 10×44 |
| B2 | 22.5 | 56.5 | 41 | 15×42 |
| JC125 | 24.1 | 57.5 | 41.2 | 15×42 |
| CB125 | 18.6 | 52.4 | 36.2 | 12×33 |
| ZYC-BAJAJ | 20.5 | 53 | 45.4 | 13×39 |
| 88435 | 21.7 | 58 | 38 | 14×42 |
| BEAT-SPACY | 18.7 | 50 | 36.4 | 13×38 |
| BAJAJ 205 | 22.1 | 61 | 45.6 | 17×47 |
| DL125 | 23.6 | 56.5 | 46.8 | 13×41 |
| 16D00 | 28.3 | 79 | 51.3 | 18 |
| TMX125 | 26 | 56.5 | 52 | 15×47 |
| LJH-CG125 | 26 | 56.5 | 52 | 15×47 |
| JET150 | 24 | 62 | 48.8 | 13×46 |
| CD125 | 20.5 | 52.4 | 37 | 14×36 |
| YA125 | 21.5 | 58 | 37.8 | 14×39 |
| CG KÖNIGLICH | 23.5 | 62 | 42.2 | 13×45 |
| BM100 | 19.6 | 47 | 34.6 | 12×36 |
| GY6100 | 17.2 | 50 | 34 | 13×36 |
| MD-90H | 28.4 | 50 | 53.4 | 14×41 |
| FERNSEHAPPARAT-KÖNIG | 22 | 62 | 40 | 15×45 |
| GB5-SP | 17.7 | 47 | 6 | 13×38 |
| XL185 | 25 | 63 | 51 | 15×49.5 |
| XL200 | 22.5 | 63.5 | 45.5 | 15×48 |
| CB200 | 28 | 63 | 54 | 15×52 |
| CARGUERO250 | 23.8 | 70 | 46 | 16×50 |
| ROUSER135 | 20 | 54 | 37 | 14×42 |
| CG150-8 | 25.9 | 59.5 | 52 | 15×47 |
| MITTLER | 22.3 | 52 | 44.3 | 14×41 |
| B2X | 19.2 | 54 | 40.3 | 14×40 |
| FC125 | 28 | 63 | 54 | 15×52 |
| JUPER-Z1 | 19 | 50 | 32 | 13×34 |
| BAJAJ205N/M | 23.5 | 63.5 | 38.5 | 17×42 |
| T50-1 | 18.8 | 39 | 37 | 13×30 |
| CB300 | 27.8 | 70 | 49.8 | 18×52 |
| BM150 | 19 | 56 | 34.3 | 14×42 |
| AFFE N/M | 25 | 62.5 | 41 | 15×44 |
| HZ125 | 22 | 56.5 | 39 | 14×39 |
| CG133 | 25.5 | 58.5 | 51.5 | 15×47.5 |
| CB100 N/M | 17.7 | 50 | 36.7 | 12×33 |
| C300 | 25 | 68.5 | 55 | 16×53.2 |
| C200 | 25.9 | 63 | 50 | 17 |
| C301 | 31.4 | 71.5 | 54.5 | 18 |
| C311 | 27.5 | 80 | 50.3 | 18×53 |
| C304 | 71.5 | 54.7 | ||
| 188 | 28.2 | 88 | 66.5 | 20×61.5 |
| 190 | 28.2 | 90 | 66.3 | 20×61.5 |
| GA16 | 29.5 | 76 | 54 | 19×52 |
| 2Y--3Y | 35 | 86 | 70 | 22×66 |
| 4AF | 30 | 81 | 60.8 | 18×61 |
| 4E | 34.7 | 74 | 62.7 | 18×59 |
| 4A | 30.5 | 81 | 60.6 | 18×61 |
| F8 | 34 | 86 | 71 | 22× |
| 83W1 | 34 | 90 | 70.6 | 22× |
| LADL-1 | 38 | 82 | 65 | 22× |
| GA14 | 32.6 | 73.6 | 55 | 19×49 |
| H15 | 28 | 78 | 48 | 19×48 |
| H16 | 28 | 78 | 48 | 19×48 |
| 5A | 30.5 | 78.7 | 59.5 | 18×62 |
| E13 | 32.5 | 76 | 62.5 | 19× |
| 12R 030 | 39 | 81.25 | 80 | 20 |
| 473 | 27 | 73 | 45.6 | 18×47 |
| 368 | 27 | 73 | 44.5 | 18×47 |
| 1E | 28 | 70.5 | 56 | 18×59.5 |
| 2E | 30 | 73 | 58 | 18×59 |
| F10A | 24.5 | 65.5 | 55 | 16×53.5 |
| 177 | 25.8 | 77 | 59 | 18×59.5 |
| B5 | 30 | 82.5 | 51 | 19×42 |
| 2RZ | 35.5 | 95 | 67.5 | 24×70 |
| 4G63 | 35 | 85 | 67 | 21×66 |
| 5L5 | 39.7 | 78 | 72.5 | 23×72 |
| SJ413 | 28.5 | 74 | 55.5 | 14×60 |
| G16V | 28.1 | 75 | 55.2 | 19×61.5 |
Die Firma hat mit vielen Klienten von inländischem und von Übersee zusammengearbeitet und hat durchweg hohes Lob von unseren Abnehmern erhalten, seit sie installiert wurde. Wir begrüßen Sie herzlichst, um unsere Firma zu besuchen oder mit uns für Mitarbeit in Verbindung zu treten!
Uns eine Wahrscheinlichkeit geben, wir sind sicher, dass Sie nicht enttäuscht sind!