Produktbeschreibung
Linearer linearer Adapter 24V 600mA des Stromversorgung Wechselstrom-Spannungs-Adapter-15W 19V 750mA
Produkt-Beschreibung
| Linearer Energienadapter | Wand-Montierungstyp |
| Modell: | YL15U |
| Nennenergie: | 15W |
| Input: | 100-120 VAC 60Hz |
| Ausgabe-Spannung: | 5-36V (AC/DC) |
| Ausgangsstrom: | 0.4-2.5A |
| Inputbargeld: | 0.25A maximal |
| Zustrom-Bargeld: | 65 Ampere max. An 230VAC/50Hz, volle Eingabe |
| Leckage-Bargeld: | Maximum 0.25mA am Input 264VAC |
| Keine Eingabe-Leistungsaufnahme: | < 1.5W |
| Schutze: | Aktuelle /Over Spannung Kurzschluss-/Over- |
| Kurzschluss-Schutz (SCP): | Schutz zur nullspannung |
| Ü Ber Spannungs-Schutz (OVP): | ≤ Vout*150% |
| Ü Ber aktuellem Schutz (OCP): | 110%-180% |
| Arbeits-Temperatur.: | - 20° C-50° C |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 5%-90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei |
| Speicher-Temperatur., Feuchtigkeit und Hö He: | 40 ~+70° C umgebende Temperatur und eine 5% bis 95% Reichweite der relativen Luftfeuchtigkeit wä Hrend einer Hö Henreichweite -60 Meter bis +5000 Meter AMSL. |
| Input-Stecker: | US2Pin |
| Bescheinigungen und Zustimmungen: | UL, GS, CER, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, REICHWEITE |
| EMS-EMISSION: | Strahlung Test& Conduction Prü Fung: Teil 15 en-55022/FCC Harmonische Prü Fung: En 61000-3-2 Aufflackern-Prü Fung: En 61000-3-3 |
| EMS-IMMUNITÄ T: | Esd-Prü Fung: En 61000-4-2 RS Prü Fung: En 61000-4-3 EFT Prü Fung: En 61000-4-4 Stromstoss-Prü Fung: En 61000-4-5 CS Prü Fung: En 61000-4-6 BAD Prü Fung: En 61000-4-11 |
| MTBF: | 100000 Stunden minimal an der vollen Eingabe bei 25 C umgebend |
| Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
| Abmessung: | 81*49*55mm |
| Gewicht: | 470g |
| Verpackung: | 20PCS/CTN, 53.5*26*15.5cm |
Details:
| Modell: | YL15-0502500 | YL15-0901200 | YL15-1501000 | YL15-1900750 | YL15-2400600 | YL15-3600400 |
| AC/DC Spannung: | 5V | 9V | 15V | 19V | 24V | 36V |
| Nennbargeld: | 2.5A | 1.2A | 1A | 0.75A | 0.6A | 0.4A |
| Aktuelle Reichweite: | 0-2.5A | 0-1.2A | 0-1A | 0-0.75A | 0-0.6A | 0-0.4A |
| Nennenergie: | 12.5W | 10.8W | 15W | 14.25W | 14.4W | 14.4W |
| Krä Uselung u. Gerä Usche (Maximum): | 50mVp-p | 90mVp-p | 150mVp-p | 190mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p |
| Spannungs-Toleranz: | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Zeile Regelung: | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Eingabe-Regelung: | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Installation, Anstieg, halten Zeit: | 3 laden zweites max. /40 Mitgliedstaat-Maximum Mitgliedstaat-max. /5 am Maximum des Input 100VAC und der Ausgabe | |||||

MEHR PRODUKTE

Ü BER YINGJIAO

FACTORY& EXHIBITION

BESCHEINIGUNG

LÖ SUNG

TRANSPORT

KONTAKT US
