Produktbeschreibung
Multifunktionsfahrzeug 2G, das Verfolger in Position bringt

Bedingungen
| G-/Mbaugruppe | SIM800H Vierradantriebwagenband G/M 850/900/1800/1900 MHZ | ||
| Gps-Baugruppe | Ublox MAX-7Q | ||
| Stromversorgung | Gleichstrom 9-33V/1.5A | ||
| MCU | Serie des Silikons EFM | ||
| Batterie-Kapazitä T | 820mAh 3.8V Plastiklithiumionennachladbare Batterien | ||
| LED | 3 LED-Lichter, zum von Energien-, GPS-und G-/Mstatus zu zeigen | ||
| Kanä Le | 3 Digitalergebnise 3 digitale Input 2 Analogeingaben 4 Kanä Le RS232 1 Kanal RS485 | ||
| Gps-Empfindlichkeit | - 161dB | Gps-Frequenz | L1, 1575.42 MHZ |
| Arbeitsbargeld | < 70mA/5V | Arbeitstemperatur | - 20º C Bis +55º C |
| G-/Mantenne | External | Gps-Antenne | External |
| Eingebaute Speicherung | 64M | Sim in Scheckkartengrö ß E | Mikro-SIM |
| Wasserdicht | Nein | Nettogewicht von EM | 136.5g |
| EM-Grö ß E | 84*66*30mm | Material | PC Plastik |
| Lautsprecher | Mit | Mic | Mit |


Merkmal und Funktionen
1. Regelmä ß Ig aufspü Ren
2. Kraftstoff/Motor schnitten entfernt ab
3. Gleichlauf durch Abstand
4. PAS-Dringlichkeit Rufen
5. Niedrige elektrische Warnung der Autobatterie
6. Geo-Zaun Warnung
7. Ü Ber Geschwindigkeitswarnung
8. Keine GPS-Signalwarnung
9. Gps-Antenne schnitt Warnung ab
10. Aussenbord-Stromversorgungsanlage schnitt Warnung ab
11. Bau 1GB im Speicher IS
12. Bau im Flash-Speicher 32M-byte
13. Kamera fü R das Nehmen der Fotographie (wahlweise freigestellt)
14. Navigation LCD-Panel (wahlweise freigestellt)
15. RFID Kartenleser (wahlweise freigestellt)
16. Messinstrument fü R das Taxi (wahlweise freigestellt)
17. Gleichlauf durch SMS/GPRS (TCP/UDP)
18. Entfernt Ü Berwachung oder bidirektionale Kommunikation
19. Drei Digitalergebnise, drei digitale Input und zwei Analogeingaben, vier Kanä Le RS232
