Produktbeschreibung
September-Angebot drehender Kiosk LCDdrehbarer Digital Digital Signage
IN VERBINDUNG STEHENDE PRODUKTE
Bedingungen:
| Versions=> | Version USB-1. Single | 2. Android WiFi Version | 3. Android WiFi+ Ir-Note | 4. Android WiFi+ Kapazitive Note | 5. Windows | |
| System | CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel i3-3110M |
| RAM | ohne | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
| Interner Speicher | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | SSD 64GB | |
| Geschä Ftssystem | ohne | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 oder Win10 (Exemplar) | |
| Touch Screen | ohne | ohne | Ir-Note | kapazitive Note | ohne oder IR oder kapazitiv | |
| Bildschirmanzeige | Panel | 43 " Ansichtwinkelbildschirm LCD-FHD IPS voll -, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
| Auflö Sung | 1920*1080 FHD | |||||
| Betrachtungswinkel | 89/89 (H), 89/89 (V) | |||||
| Kontrastverhä Ltnis | 3000 | |||||
| Helligkeit | 350cdm2 | |||||
| Lä Ngenverhä Ltnis | , 16: 9 | |||||
| Netz | WiFi | ohne | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
| 3G/4G | / | / | / | / | / | |
| Ethernet RJ45 | ohne | ja | ja | ja | ja | |
| Buletooth | ohne | ja | ja | ja | ja | |
| Schnittstelle | Ableiter-Einbauschlitz | ja | ja | ja | ja | nein |
| Usb-Kanal | ja | ja | ja | ja | ja | |
| WiFi Kanal | ohne | ja | ja | ja | ja | |
| RJ45 | ohne | ja | ja | ja | ja | |
| Ein/Aus-Schalter | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Mediaspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, RV etc., Support bis zu 1080p | ||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | |||||
| Foto | JPEG | |||||
| Andere | Leistungsaufnahme | 118W | 118W | 118W | 118W | 118W |
| Lautsprecher | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
| Vordere Kamera | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | |
| Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Englisch | Englisch | |
| Adapter | Interner Energienvorstand 118W (AC100-240V) | |||||
| Zubehö R | Wechselstrom-Kabel, Verpackungskasten, Fuß Bodenstandplatzdock, Schrauben fü R Dock | |||||




